Schweizer Meisterschaft
Downhill
Klassement Seedingrun
| Lizenz/Elite Men | ||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | BEER Nick | SUI19870917 | iXS SPORTS DIVISION RACING TEAM | Lizenz | Elite Men | 4:28.380 | |
| 2 | 25 | FREI Martin | SUI19880730 | solid bikes schweiz | Lizenz | Elite Men | 4:47.453 | 19.073 |
| 3 | 35 | ZBINDEN Samuel | SUI19831031 | Jumpin Crazy Team | Lizenz | Elite Men | 4:47.755 | 19.375 |
| 4 | 1 | PEYER Lars | SUI19880816 | Suspension Center | Lizenz | Elite Men | 4:52.880 | 24.500 |
| 5 | 10 | STRASSER Benny | GER19890805 | iXS SPORTS DIVISION RACING TEAM | Lizenz | Elite Men | 4:52.967 | 24.587 |
| 6 | 30 | MULLER Seb | SUI19870420 | Santa Cruz/ Hot Point/ Garage | Lizenz | Elite Men | 4:53.260 | 24.880 |
| 7 | 6 | MAY Ludovic | SUI19890403 | Verbier bike team | Lizenz | Elite Men | 4:54.808 | 26.428 |
| 8 | 11 | MEYER Patrick | SUI19890512 | iXS SPORTS DIVISION RACING TEAM | Lizenz | Elite Men | 4:56.284 | 27.904 |
| 9 | 24 | CAROLI Billy | SUI19880222 | RMteam | Lizenz | Elite Men | 5:00.928 | 32.548 |
| 10 | 4 | BRUNNER Thomas | SUI19880503 | Kona Radsport Buchs | Lizenz | Elite Men | 5:03.367 | 34.987 |
| 11 | 21 | BEER Marcel | SUI19851227 | iXS SPORTS DIVISION RACING TEAM | Lizenz | Elite Men | 5:31.578 | 1:03.198 |
| 12 | 8 | TIREFORT Fabrice | SUI19791021 | Verbier Bike Team / SCOTT | Lizenz | Elite Men | 9:03.225 | 4:34.845 |
Lizenz/Junior male |
||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 14 | GSPAN Nicolas | SUI19900406 | ewz mountainbiketeam loop | Lizenz | Junior male | 4:59.997 | |
| 2 | 33 | HAGEN Robin | SUI19910220 | Tomac Factory Racing | Lizenz | Junior male | 5:01.470 | 1.473 |
| 3 | 37 | KLÄY Andy | SUI19910120 | Veloclub Courtételle | Lizenz | Junior male | 5:13.647 | 13.650 |
| 4 | 12 | FISCHER Marc | SUI19900919 | Bike Factory | Lizenz | Junior male | 5:17.290 | 17.293 |
| 5 | 16 | LIEBERHERR Janick | SUI19901228 | iXS SPORTS DIVISION RACING TEAM | Lizenz | Junior male | 5:47.281 | 47.284 |
| 6 | 31 | PFISTER Fabian | SUI19910819 | ewz mountainbiketeam loop | Lizenz | Junior male | 5:57.530 | 57.533 |
| 7 | 2 | ROSCHI Roman | SUI19900718 | Suspension Center | Lizenz | Junior male | 6:51.487 | 1:51.490 |
| 8 | 41 | GÄRTNER Michael | Lizenz | Junior male | 8:44.064 | 3:44.067 | ||
Lizenz/Masters |
||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 15 | WALDMANN Marcel | SUI19670827 | DT Swiss,Nicolai,IXS | Lizenz | Masters | 5:21.962 | |
| 2 | 38 | HOSTETTLER Heinz | SUI19770909 | banditbike.ch | Lizenz | Masters | 5:25.431 | 3.469 |
| 3 | 44 | LAGGER Olivier | SUI19780126 | fatwork GAB | Lizenz | Masters | 5:43.641 | 21.679 |
| 4 | 42 | BOO Peter | SUI19780905 | Fatwork | Lizenz | Masters | 6:27.212 | 1:05.250 |
| 5 | 23 | RYSER Bruno | SUI19760610 | Thömus DH Hot-Trail | Lizenz | Masters | 9:46.096 | 4:24.134 |
Lizenz/Elite Women |
||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 3 | SIEGENTHALER Emilie | SUI19860919 | Suspension Center | Lizenz | Elite Women | 6:20.081 | |
| 2 | 40 | REUSSER Pascaline | SUI19810612 | Mondraker | Lizenz | Elite Women | 6:55.281 | 35.200 |
| 3 | 45 | HÜRLIMANN Janine | Anesgo / DANDEE | Lizenz | Elite Women | 10:32.812 | 4:12.731 | |
Free/Junior |
||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 19 | HUNZIKER Freddy | acefactory dh team | Free | Junior | 5:25.628 | ||
| 2 | 32 | HAGEN Cédric | Jumpin Crazy Team/VC Leibstadt | Free | Junior | 6:06.539 | 40.911 | |
| 3 | 29 | GRUBER Tizian | Free | Junior | 7:24.463 | 1:58.835 | ||
| 4 | 7 | DOS SANTOS Fabio | Free | Junior | 7:50.702 | 2:25.074 | ||
| 5 | 28 | DUMOULIN Yannick | Free | Junior | 8:21.692 | 2:56.064 | ||
Free/Master |
||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 20 | WILLISCH Simon | Free | Masters | 5:50.139 | |||
| 2 | 34 | PARSONS Glenn | Free | Masters | 6:00.043 | 9.904 | ||
Free/Men |
||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 13 | BEUTLER Philipp | Free | Men | 5:21.185 | |||
| 2 | 36 | RAPOLD Michael | Free | Men | 5:53.011 | 31.826 | ||
| 3 | 18 | BUCK Lukas | Freak Cycles | Free | Men | 6:04.979 | 43.794 | |
Free/Women |
||||||||
| Platz | Nr. | Name und Vorname | UCI Code | Team / Sponsor | Klasse | Kategorie | Ziel Zeit | Abstand |
| 1 | 43 | VON ALLMEN Sandra | FATWORK | Free | Women | 7:53.889 | ||


